ҶАДВАЛИ ДАРСӢ ДАР ФАКУЛТЕТИ Т ВА ТФ БАРОИ НИМСОЛАИ ДУЮМИ СОЛИ ХОНИШИ 2021 – 2022
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 4-курс 1–26020103 –
Дизайни робитавӣ (33) |
4-курс 1–31030408 –
WEB – дизайн (28) |
4-курс – 1-50010201
Санъатшиносӣ (10) |
8.00 – 8.50 | Ташкили фаъол хоҷагидорӣ ауд.21 | Моделрони сеченака ауд.106 | Таърихи санъати Осиёи ауд.116 | |
9.00 – 9.50 | Ташкили фаъол хоҷаг Адимадова М. | Моделрони сеченака Сабзаев А | Таърихи санъати Осиёи | |
10.00-10.50 | Менеҷ ва арк менеҷмент ауд.21 | Фремворкҳои динамикӣ | Таърихи санъати Осиёи | |
11.00-11.50 | Менеҷ ва арк менеҷмент | Фремворкҳои динамикӣ Ахмедов Ҷ | Таърихи санъати Осиёи | |
12.00-12.50 | Менеҷ ва арк менеҷмент | Забони HTML ауд.106 | Таърихи санъати Осиёи | |
13.00-13.50 | Менеҷ ва арк менеҷме Сафаров Ш. | Забони HTML Солиев О. | Таърихи санъати Осиёи Ҳасанова | |
14.00-14.50 | Сайёҳии байналмилалӣ ауд.21 | Забони барномасозӣ ауд.106 | Таърихи танқити бадеӣ ауд.116 | |
15.00-15.50 | Сайёҳии байналмилалӣ Асоева Ф | Забони барномасозӣ Солиев О. | Таърихи танқити Ёғибекова Б | |
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Назарияи иқтисодӣ ауд.21 | Забони HTML ауд.106 | Таърихи санъати Осиёи ауд.116 |
9.00 – 9.50 | Назарияи иқтисодӣ | Забони HTML Солиев О. | Таърихи санъати Осиёи Ҳасанова | |
10.00-10.50 | Назарияи иқтисодӣ Адимадова М. | Веб техналогия ва забонӣ ауд.106 | Санъати Тоҷикистон ауд.116 | |
11.00-11.50 | Ташкили пардохти музди ауд.21 | Веб техналогия ва забонӣ | Санъати Тоҷикистон | |
12.00-12.50 | Ташкили пардохти музди меҳнат | Веб техналогия ва забонӣ | Санъати Тоҷикистон | |
13.00-13.50 | Ташкили пардохти музди меҳнат | Веб Сабзаев А | Санъати Тоҷикистон Ҳасанова | |
14.00-14.50 | Ташкили пардохти музди Эмомов Х. | |||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Сиёсатшиносӣ ауд.111 | Сиёсатшиносӣ ауд.111 | Сиёсатшиносӣ ауд.111 |
9.00 – 9.50 | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | |
10.00-10.50 | Ташкили пардохти музди ауд.21 | Фремворкҳои Java Scrjpt ауд.106 | Назарияи санъат а ауд.116 уд. 5 | |
11.00-11.50 | Ташкили пардохти музди меҳнат | Фремворкҳои Java Scrjpt | Назарияи санъат | |
12.00-12.50 | Ташкили пардохти музди меҳнат | Фремворкҳои Java Scrjpt | Назарияи санъат | |
13.00-13.50 | Ташкили пардохти музди меҳнат | Фремворкҳои Java Scrjp Сабзаев А | Назарияи санъат Ганибаева С. | |
14.00-14.50 | Ташкили пардохти музди Эмомов Х. | |||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Менеҷ ва арк менеҷмент ауд.21 | Моделрони сеченака ауд.106 | Бостоншиносӣ ауд.116 |
9.00 – 9.50 | Менеҷ ва арк менеҷмент | Моделрони сеченака | Бостоншиносӣ | |
10.00-10.50 | Менеҷ ва арк менеҷме Сафаров Ш. | Моделрони сеченака | Бостоншиносӣ | |
11.00-11.50 | Ташкили фаъол хоҷагидорӣ ауд.21 | Моделрони сеченака | Бостоншиносӣ Қодирова М. | |
12.00-12.50 | Ташкили фаъол хоҷаг Адимадова М. | Моделрони сеченака | Таърихи танқити бадеӣ ауд.116 | |
13.00-13.50 | Назарияи иқтисодӣ Адимадова М. | Моделрони сеченака Сабзаев А | Таърихи танқити Ёғибекова Б | |
14.00-14.50 | Идоракуни захираҳои Эсанов М. | |||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Иқтисодиёти корхона ауд.21 | Лоиҳакашии веб сомона 106 | Назарияи санъат ауд.116 |
9.00 – 9.50 | Иқтисодиёти корхона | Лоиҳакашии веб сомона | Назарияи санъат | |
10.00-10.50 | Иқтисодиёти корхона | Лоиҳакашии веб сомона | Назарияи санъат | |
11.00-11.50 | Иқтисодиёти корхона Сафаров Ш. | Лоиҳакашии веб сом Саидова О | Назарияи санъат Ганибаева С. | |
12.00-12.50 | Сайёҳии байналмилалӣ ауд.21 | Фремворкҳои динамикӣ ауд.106 | Назарияи башаклдарори ауд.116 | |
13.00-13.50 | Сайёҳии байналмилалӣ Асоева Ф | Фремворкҳои динамикӣ Ахмедов Ҷ | Назарияи башаклдарори | |
14.00-14.50 | Назарияи башаклдарори | |||
15.00.15.50 | Назарияи башакл Ёғибекова Б | |||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Идоракуни захираҳои инсон ауд.21 | Веб техналогия ва забонӣ ауд.106 | Мардумшиносӣ ауд.116 |
9.00 – 9.50 | Идоракуни захираҳои инсон | Веб техналогия ва забонӣ | Мардумшиносӣ | |
10.00-10.50 | Идоракуни захираҳои Эсанов М. | Веб техналогия ва забонӣ | Мардумшиносӣ | |
11.00-11.50 | Менеҷ ва арк менеҷме Сафаров Ш. | Веб Сабзаев А | Мардумшиносӣ Қодирова М. | |
12.00-12.50 | Сиёсатшиносӣ ауд.312 | Сиёсатшиносӣ ауд.312 | Сиёсатшиносӣ ауд.312 | |
13.00-13.50 | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | |
14.00-14.50 | Забони барномасозӣ ауд.106 | |||
15.00-15.50 | Забони барномасозӣ Солиев О. |
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 4-курс – 1-030106
Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ(25) А |
4-курс – 1-030106 Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ(24) Б |
4-курс – 1-030106 Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ(24) В |
8.00 – 8.50 | Компазитсия ауд. 209 | Геометрияи тасвирӣ ауд.24 | Қалпмкаши ва ранга ауд. 211 | |
9.00 – 9.50 | Компазитсия | Геометрияи тасвирӣ | Қалпмкаши ва рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Компазитсия | Геометрияи тасвирӣ | Қалпмкаши ва рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Компазитсия Рустамов А | Геометрияи тасв Темурзода М | Қалпмкаши ва рангакашӣ | |
12.00-12.50 | Геометрияи тасвирӣ ауд.24 | Метод. Таъл. ауд. 210 | Қалпмкаши ва рангакашӣ | |
13.00-13.50 | Геометрияи тасв Темурзода М | Метод. Таъл. Ҳунар Мардихудоева У | Қалпмкаши ва Бахтибекова Г | |
14.00-14.50 | ||||
15.00-15.50 | ||||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Таърихи санъат ауд.110 | Таърихи санъат ауд.110 | Таърихи санъат ауд.110 |
9.00 – 9.50 | Таърихи санъат | Таърихи санъат | Таърихи санъат | |
10.00-10.50 | Таърихи санъат | Таърихи санъат | Таърихи санъат | |
11.00-11.50 | Таърихи санъат Эмомов Ф | Таърихи санъат Эмомов Ф | Таърихи санъат Эмомов Ф | |
12.00-12.50 | Метод. Таъл. Сан. тасв ауд. 211 | |||
13.00-13.50 | Метод. Таъл. Бахтибекова Г | |||
14.00-14.50 | ||||
15.00-15.50 | ||||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Қаламкаи ва рангакашӣ ауд. 209 | Компазитсия ауд. 210 | Қалпмкаши ва ранга ауд. 211 |
9.00 – 9.50 | Қаламкаи ва рангакашӣ Рустамов А | Компазитсия | Қалпмкаши ва рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Қаламкаи ва рангакашӣ ауд. 209 | Компазитсия | Метод. Таъл. Сан. тасв ауд. 211 | |
11.00-11.50 | Қаламкаи ва рангакашӣ Рустамов А | Компазитсия | Метод. Таъл. Бахтибекова Г | |
12.00-12.50 | Компазитсия | Копазитсия ауд. 211 | ||
13.00-13.50 | Компазитсия Искандаров Ҳ. | Копазитсия Бахтибекова Г | ||
14.00-14.50 | ||||
15.00-15.50 | ||||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Метод. Таъл. Сан. тасв ауд. 209 | Қаламкаи ва рангакашӣ ауд. 210 | Копазитсия ауд. 211 |
9.00 – 9.50 | Метод. Таъл. Сан. тасв | Қаламкаи ва рангак Искандаров Ҳ | Копазитсия | |
10.00-10.50 | Метод. Таъл. Сан. тасв | Компазитсия ауд. 210 | Копазитсия | |
11.00-11.50 | Метод. Таъл. Сан. тасв Рустамов А. | Компазитсия Искандаров Ҳ. | Копазитсия | |
12.00-12.50 | Геометрияи тасвирӣ ауд.24 | Метод. Таъл. Ҳунарҳои халкӣ ауд. 210 | Копазитсия | |
13.00-13.50 | Геометрияи тасв Темурзода М | Метод. Таъл. Ҳунар Мардихудоева У | Копазитсия Бахтибекова Г | |
14.00-14.50 | ||||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Сиёсатшиносӣ ауд .312 | Сиёсатшиносӣ ауд .312 | Сиёсатшиносӣ ауд .312 |
9.00 – 9.50 | Сиёсатшиносӣ | Сиёсатшиносӣ | Сиёсатшиносӣ | |
10.00-10.50 | Сиёсатшиносӣ | Сиёсатшиносӣ | Сиёсатшиносӣ | |
11.00-11.50 | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | |
12.00-12.50 | ||||
13.00-13.50 | ||||
14.00-14.50 | ||||
15.00-15.50 | ||||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Қаламкаи ва рангакашӣ ауд. 209 | Қаламкаи ва рангакашӣ ауд. 210 | Геометрияи тасвирӣ ауд. 23 |
9.00 – 9.50 | Қаламкаи ва рангакашӣ | Қаламкаи ва рангакашӣ | Геометрияи тасвирӣ | |
10.00-10.50 | Қаламкаи ва рангакашӣ | Қаламкаи ва рангакашӣ | Геометрияи тасвирӣ | |
11.00-11.50 | Қаламкаи ва ранга Рустамов А. | Қаламкаи ва рангакашӣ | Геометрияи Рамхудоев Р. | |
12.00-12.50 | Қаламкаи ва рангакашӣ | |||
13.00-13.50 | Қаламкаи ва рангак Искандаров Ҳ | |||
14.00-14.50 | ||||
15.00-15.50 | ||||
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 4-курс 1-15010202
Тарњрези ва технологияи мањсулоти дўзандагӣ(10) г. А |
4-курс 1-15010202
Тарњрези ва технологияи мањсулоти дўзандагӣ(10) г. Б |
8.00 – 8.50 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ ауд. 08 | Тарҳрезии бадеӣ ауд. 11 | |
9.00 – 9.50 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ | Тарҳрезии бадеӣ | |
10.00-10.50 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ | Тарҳрезии бадеӣ | |
11.00-11.50 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ Бобоева С | Тарҳрезии бадеӣ Холова Ф. | |
12.00-12.50 | ИЛДМ ауд. 08 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ ауд. 11 | |
13.00-13.50 | ИЛДМ Мирзоева М. | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ Бобоева С | |
14.00-14.50 | |||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Масол. Маҳсулоти дузандагӣ ауд. 17 | Масол. Маҳсулоти дузандагӣ ауд. 17 |
9.00 – 9.50 | Масол. Маҳсулоти дузанд Файзов А. | Масол. Маҳсулоти дузан Файзов А. | |
10.00-10.50 | Тарҳрезии бадеӣ ауд. 08 | Тарҳрези бадеии Либос ауд. 11 | |
11.00-11.50 | Тарҳрезии бадеӣ | Тарҳрези бадеии Либос | |
12.00-12.50 | Тарҳрезии бадеӣ | Тарҳрези бадеии Либос | |
13.00-13.50 | Тарҳрезии бадеӣ Холова Ф. | Тарҳрези бадеии Либос Мадалиева З. | |
14.00-14.50 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ ауд. 08 | ИЛДМ ауд. 11 | |
15.00-15.50 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ Бобоева С | ИЛДМ Ҳикматова Ф. | |
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ ауд. 08 | ИЛДМ ауд. 11 |
9.00 – 9.50 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ Бобоева С | ИЛДМ Ҳикматова Ф. | |
10.00-10.50 | Системаи автоматикунонии иқтисодӣ а ауд. 14 | Системаи автоматикунонии иқтисодӣ ауд. 14 | |
11.00-11.50 | Системаи автом иқтисодӣ Холиков Н | Системаи автоматик иқтисодӣ Холиков Н | |
12.00-12.50 | ИЛДМ ауд. 08 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ ауд. 11 | |
13.00-13.50 | ИЛДМ Мирзоева М. | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ Бобоева С | |
14.00-14.50 | |||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Таърихи либос ауд. 14 | Таърихи либос ауд. 14 |
9.00 – 9.50 | Таърихи либос | Таърихи либос | |
10.00-10.50 | Таърихи либос | Таърихи либос | |
11.00-11.50 | Таърихи либос Мустафаева С. | Таърихи либос Мустафаева С.ауд 111 | |
12.00-12.50 | Системаи автомат иқтисодӣ Холиков Н ауд. 17 | Системаи автомат иқтисодӣ Холиков Н ауд. 17 | |
13.00-13.50 | Системаи автом иқтисодӣ Холиков Н | Системаи автоматик иқтисодӣ Холиков Н | |
14.00-14.50 | |||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Сиёсатшиносӣ ауд .312 | Сиёсатшиносӣ ауд .312 |
9.00 – 9.50 | Сиёсатшиносӣ | Сиёсатшиносӣ | |
10.00-10.50 | Сиёсатшиносӣ | Сиёсатшиносӣ | |
11.00-11.50 | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | Сиёсатшиносӣ Ҳаитов Ф. | |
12.00-12.50 | ИЛДМ ауд. 10 | ИЛДМ ауд. 11 | |
13.00-13.50 | ИЛДМ | ИЛДМ | |
14.00-14.50 | ИЛДМ | ИЛДМ | |
15.00-15.50 | ИЛДМ Мирзоева М. | ИЛДМ Ҳикматова Ф. | |
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Тарҳрези бадеии Либос ауд. 08 | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ ауд. 11 |
9.00 – 9.50 | Тарҳрези бадеии Либос | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ | |
10.00-10.50 | Тарҳрези бадеии Либос | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ | |
11.00-11.50 | Тарҳрези бадеии Либос Мадалиева З. | Технолог. Маҳсулоти. дузандагӣ Бобоева С | |
12.00-12.50 | Масол. Маҳсулоти дузандагӣ ауд. 17 | Масол. Маҳсулоти дузандагӣ ауд. 17 | |
13.00-13.50 | Масол. Маҳсулоти дузанда Файзов А. | Масол. Маҳсулоти дузанд Файзов А. | |
14.00-14.50 | |||
15.00-15.50 | |||
Сардори шуъбаи таълим Пиров Т.
Муовини декан Раҳмонов Ҷ.