ҶАДВАЛИ ДАРСӢ ДАР ФАКУЛТЕТИ ДИЗАЙН БАРОИ НИМСОЛАИ ДУЮМИ СОЛИ ТАҲСИЛИ 2024-2025
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс 1-19010105
Дизайни костюм ва газвор «А» |
3-курс 1-19010105
Дизайни костюм ва газвор «Б» |
8.00 – 8.50 | Аз соати 09:00 Тарҳрезии бадеӣ ауд.11 | Қаламкашӣ ауд.209 | |
9.00 – 9.50 | Тарҳрезии бадеӣ | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Тарҳрезии бадеӣ Шарипова Н. | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Нақши миллӣ ауд.208 | Қаламкашӣ Абдуазизов Д. | |
12.00-12.50 | Нақши миллӣ | Назарияи иқтисодӣ Раҳимова Е. ауд.109 | |
13.00-13.50 | Нақши миллӣ Сайфуддинов А. | Соати кураторӣ Абдуазизов Д. ауд.209 | |
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Тарҳрезии бадеии либос ауд.08 | Рангакашӣ ауд.209 |
9.00 – 9.50 | Тарҳрезии бадеии либос | Рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Тарҳрезии бадеии либос | Рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Тарҳрезии бадеии либос | Рангакашӣ Абдуазизов Д. | |
12.00-12.50 | Тарҳрезии бадеии либос Махкамов Н. | Масолеҳшиносӣ ауд.09 | |
13.00-13.50 | Соати кураторӣ Ҳалимов И. ауд.08 | Масолеҳшиносӣ Сотникова М. | |
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд.209 | Аз соати 09:00 Графикаи компютерӣ устохона |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | Графикаи компютерӣ | |
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | Графикаи компютерӣ Раҷабов А. | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ Абдуазизов Д. | Нақши миллӣ ауд.208 | |
12.00-12.50 | Масолеҳшиносӣ ауд.09 | Нақши миллӣ | |
13.00-13.50 | Масолеҳшиносӣ Қобилова М. | Нақши миллӣ Сайфуддинов А. | |
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Таърихи санъат ауд.111 | Таърихи санъат ауд.111 |
9.00 – 9.50 | Таърихи санъат | Таърихи санъат | |
10.00-10.50 | Таърихи санъат Мустафаева С. | Таърихи санъат Мустафаева С. | |
11.00-11.50 | Графикаи компютерӣ устохона | Тарҳрезии бадеӣ ауд.11 | |
12.00-12.50 | Графикаи компютерӣ | Тарҳрезии бадеӣ | |
13.00-13.50 | Графикаи компютерӣ Раҷабов А. | Тарҳрезии бадеӣ Шарипова Н. | |
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Технология маҳсулоти дузандагӣ ауд.08 | Технология маҳсулоти дузандагӣ ауд.09 |
9.00 – 9.50 | Технология маҳсулоти дузандагӣ | Технология маҳсулоти дузандагӣ | |
10.00-10.50 | Технология маҳсулоти дузандагӣ Махкамов Н. | Технология маҳсулоти дузандагӣ Сотникова М. | |
11.00-11.50 | Назарияи иқтисодӣ ауд.109 | Назарияи иқтисодӣ ауд.109 | |
12.00-12.50 | Назарияи иқтисодӣ Раҳимова Е. | Назарияи иқтисодӣ Раҳимова Е. | |
13.00-13.50 | |||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд.209 | Тарҳрезии бадеии либос ауд.08 |
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Тарҳрезии бадеии либос | |
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Тарҳрезии бадеии либос | |
11.00-11.50 | Рангакашӣ Абдуазизов Д. | Тарҳрезии бадеии либос | |
12.00-12.50 | Назарияи иқтисодӣ Раҳимова Е. ауд.110 | Тарҳрезии бадеии либос Махкамов Н. | |
13.00-13.50 | |||
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс 1-1901030103-
Дизайни мебел |
3-курс 1–1901010202 –
Дизайни дохили бино |
8.00 – 8.50 | Графикаи компютерӣ фойе-1 | Қаламкашӣ ауд.216 | |
9.00 – 9.50 | Графикаи компютерӣ | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Графикаи компютерӣ Исмоилов И. | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Масолеҳшиносӣ фойе-1 | Қаламкашӣ Аҳтамов К. | |
12.00-12.50 | Масолеҳшиносӣ | Соати кураторӣ Суюнов Э. ауд.216 | |
13.00-13.50 | Масолеҳшиносӣ Раҷабзода Ф. | ||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд.216 | Макетсозӣ ауд.14 |
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Макетсозӣ | |
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Макетсозӣ | |
11.00-11.50 | Рангакашӣ Аҳтамов К. | Графикаи компютерӣ фойе-1 | |
12.00-12.50 | Графикаи компютерӣ Исмоилов И. | ||
13.00-13.50 | |||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд.216 | Ороиши бадеӣ фойе-2 |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | Ороиши бадеӣ | |
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | Ороиши бадеӣ Алишов С. | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ Аҳтамов К. | Коркарди графикӣ | |
12.00-12.50 | Коркарди графикӣ | ||
13.00-13.50 | Коркарди графикӣ Ульмасов А. | ||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Таърихи санъат ауд.111 | Таърихи санъат ауд.111 |
9.00 – 9.50 | Таърихи санъат | Таърихи санъат | |
10.00-10.50 | Таърихи санъат Мустафаева С. | Таърихи санъат Мустафаева С. | |
11.00-11.50 | Соати кураторӣ Шарипов Н. ауд.109 | Перспектива фойе-2 | |
12.00-12.50 | Перспектива | ||
13.00-13.50 | Перспектива Суюнов Э. | ||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Коркарди графикӣ фойе-1 | Рангакашӣ ауд.216 |
9.00 – 9.50 | Коркарди графикӣ | Рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Коркарди графикӣ | Рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Коркарди графикӣ | Рангакашӣ Аҳтамов К. | |
12.00-12.50 | Коркарди графикӣ Валиев Э. | ||
13.00-13.50 | |||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Дизайни муосир фойе1 | Техникаи дизайни компютерӣ фойе-2 |
9.00 – 9.50 | Дизайни муосир | Техникаи дизайни компютерӣ | |
10.00-10.50 | Дизайни муосир Ҳалимов М. | Техникаи дизайни компютерӣ Валиев Э. | |
11.00-11.50 | Перспектива фойе-1 | Дизайни муосир фойе-2 | |
12.00-12.50 | Перспектива Валиев Э. | Дизайни муосир | |
13.00-13.50 | Дизайни муосир Дустов П. | ||
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс 1–19010103–
Дизайни графикӣ |
3-курс -1-69010106
Меъмори манзаравӣ |
8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд.217 | АВТО-КАД фойэ-1 | |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | АВТО-КАД | |
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | АВТО-КАД | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ Боймуродов Б. | АВТО-КАД Дустов П. | |
12.00-12.50 | Соати кураторӣ Валиев Э. ауд.217 | ||
13.00-13.50 | |||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд.217 | Асосҳои боғ ва кабуди фойе-1 |
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Асосҳои боғ ва кабуди | |
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Асосҳои боғ ва кабуди | |
11.00-11.50 | Рангакашӣ Боймуродов Б. | Асосҳои тарҳрезии меъморӣ | |
12.00-12.50 | Асосҳои тарҳрезии меъморӣ | ||
13.00-13.50 | Асосҳои тарҳрезии меъморӣ Алишов С. | ||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Коркарди графикӣ фойе-1 | Дизайни манзаравӣ фойе-1 |
9.00 – 9.50 | Коркарди графикӣ Шоев М. | Дизайни манзаравӣ | |
10.00-10.50 | Колористика фойе-1 | Дизайни манзаравӣ | |
11.00-11.50 | Колористика | Дизайни манзаравӣ Дустов П. | |
12.00-12.50 | Колористика Исмоилов И. | Соати кураторӣ Абдурасулов А. ауд.216 | |
13.00-13.50 | |||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Таърихи санъат ауд.111 | Таърихи санъат ауд.111 |
9.00 – 9.50 | Таърихи санъат | Таърихи санъат | |
10.00-10.50 | Таърихи санъат Мустафаева С. | Таърихи санъат Мустафаева С. | |
11.00-11.50 | Макетсозӣ ауд.03 | Конструксияи меъмор | |
12.00-12.50 | Макетсозӣ | Конструксияи меъмор Нигматов И. | |
13.00-13.50 | Макетсозӣ Ҳалимов М. | ||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Техникаи дизайни компютерӣ ауд.214 | Аз соати12:00 Конструксияи меъмор фойэ-2 |
9.00 – 9.50 | Техникаи дизайни компютерӣ | Конструксияи меъмор | |
10.00-10.50 | Техникаи дизайни компютерӣ | Конструксияи меъмор Нигматов И. | |
11.00-11.50 | Перспектива | Лоиҳакаши дар муҳити куҳӣ | |
12.00-12.50 | Перспектива Шоев М. | Лоиҳакаши дар муҳити куҳӣ | |
13.00-13.50 | Лоиҳакаши дар муҳити куҳӣ | ||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Дизайни муосир ауд.207 | Қаламкашӣ ауд.27 |
9.00 – 9.50 | Дизайни муосир | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Дизайни муосир Қаюмов А. | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Ороиши бадеӣ ауд.215 | Қаламкашӣ Искандаров Ҳ. | |
12.00-12.50 | Ороиши бадеӣ | ||
13.00-13.50 | Ороиши бадеӣ Ҳалимов М. | ||
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс 1–26020103 –
Дизайни робитавӣ дар соҳаи истеҳсоли ва хизматрасонӣ |
3-курс 1–31030408 –
WEB – дизайн ва графикаи компютерӣ гр. А |
3-курс 1–31030408 –
WEB – дизайн ва графикаи компютерӣ гр. Б |
8.00 – 8.50 | Арт-менеҷмент ауд.05 | Бар-ҳои диз-ни гр-кӣ ауд.106 | Забони PHP ва MySQL ауд.101 | |
9.00 – 9.50 | Микроиқтисодиёт | Бар-ҳои диз-ни гр-кӣ | Забони PHP ва MySQL | |
10.00-10.50 | Микроиқтисодиёт Раҷабов Қ. | Бех-ари Султонҳайдаров Х. | Забони PHP Эҳромиддини Ҳ. | |
11.00-11.50 | Иқтисоди меҳнат ауд.05 | Бар-ҳои се-рӣ (node.js) м-тестӣ | Лои-шии веб-сом-ҳо ауд.101 | |
12.00-12.50 | Иқтисоди меҳнат Раҷабов Т. | Бар-ҳои сер Муродалии Р. | Лои-ш Мирзозода А.М. | |
13.00-13.50 | ||||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Арт-менеҷмент Раҷабов Қ. | IT-технология ауд.101 | IT-технология ауд.101 |
9.00 – 9.50 | Иқтисоди рақамӣ ауд.05 | IT-технология | IT-технология | |
10.00-10.50 | Иқтисоди рақамӣ Мусоева М. | IT-технология | IT-технология | |
11.00-11.50 | Нархгузорӣ ауд.05 | IT-технология Каримов З. | IT-технология Каримов З. | |
12.00-12.50 | Нарх-рӣ Шарофудинзода С. | Лои-шии веб-сом-ҳо | Бар-ҳои серверӣ (node.js) ауд.106 | |
13.00-13.50 | Лои-шии веб-сом-ҳо Каримов З. | Бар-ҳо Султонҳайдаров Х. | ||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Менеҷ. ва мар ауд.05 | Забони PHP ва MySQL ауд.101 | Забони PHP ва MySQL ауд.106 |
9.00 – 9.50 | Менеҷ ва мар | Забони PHP ва MySQL | Забони PHP ва MySQL | |
10.00-10.50 | Менеҷ ва мар Муҳсинов Д. | Забони PHP Мирзозода А.М. | Забони PHP Эҳромиддини Ҳ. | |
11.00-11.50 | Фаъ иқт беруна | Бар-ҳои се-рӣ (node.js) м-тестӣ | Лои-шии веб-сом-ҳо | |
12.00-12.50 | Фаъ иқт Шарофудинзода С. | Бар-ҳои сер Муродалии Р. | Лои-ш Мирзозода А.М. | |
13.00-13.50 | ||||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Фаъ иқт беруна | Забони PHP ва MySQL ауд.101 | Шабакаи интернетӣ ауд.101 |
9.00 – 9.50 | Фаъ иқт Шарофудинзода С. | Забони PHP ва MySQL | Шабакаи интернетӣ | |
10.00-10.50 | С/т кураторӣШарофудинзода С. | Забони PHP Мирзозода А.М. | Шабакаи интернетӣ | |
11.00-11.50 | Нархгузорӣ ауд.05 | Лои-шии веб-сом-ҳо | Шабакаи инт Файзуллоева М. | |
12.00-12.50 | Нарх-рӣ Шарофудинзода С. | Лои-шии веб-сом-ҳо Каримов З. | Бар-ҳои серверӣ (node.js) | |
13.00-13.50 | Бар-ҳо Султонҳайдаров Х. | |||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Менеҷ. ва мар ауд.05 | Шабакаи интернетӣ ауд.106 | Бех-ари таъ-оти шаб-вӣ ауд.111 |
9.00 – 9.50 | Менеҷ ва мар | Шабакаи интернетӣ | Бех-ари таъ-оти шаб-вӣ | |
10.00-10.50 | Менеҷ ва мар Муҳсинов Д. | Шабакаи интернетӣ | Бех-ари таъ-оти шаб-вӣ | |
11.00-11.50 | Иқтисоди меҳнат | Шабакаи инт Файзуллоева М. | Бех-ари Султонҳайдаров Х. | |
12.00-12.50 | Иқтисоди меҳнат Раҷабов Т. | Бар-ҳои диз-ни гр-кӣ ауд.106 | ||
13.00-13.50 | Бар-ҳо Султонҳайдаров Х. | |||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Арт-менеҷмент ауд.05 | Бех-ари таъ-оти шаб-вӣ ауд.101 | Бар-ҳои диз-ни гр-кӣ ауд.101 |
9.00 – 9.50 | Арт-менеҷмент | Бех-ари таъ-оти шаб-вӣ | Бар-ҳои диз-ни гр-кӣ | |
10.00-10.50 | Микроиқтисодиёт | Бех-ари Султонҳайдаров Х. | Бар-ҳои диз-ни гр-кӣ | |
11.00-11.50 | Микроиқтисодиёт Раҷабов Қ. | С/т кураторӣ Самеева Р. ауд.101 | Бар-ҳо Салихов Д. | |
12.00-12.50 | Иқтисоди рақамӣ ауд.05 | С/т кураторӣ Холиқов Н. ауд.106 | ||
13.00-13.50 | Иқтисоди рақамӣ Мусоева М. | |||