ҶАДВАЛИ ДАРСӢ ДАР ФАКУЛТЕТИ ДИЗАЙН БАРОИ НИМСОЛАИ ДУЮМИ СОЛИ ТАҲСИЛИ 2022-2023
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс 1-19010105
Дизайни костюм ва газвор «А» |
3-курс 1-19010105
Дизайни костюм ва газвор «В» |
3-курс 1–1901010504 –
Дизайни маҳсулоти бофандагӣ |
8.00 – 8.50 | Нақши миллӣ ауд.208 | Қаламкашӣ ауд. 209 | Тарҳрезии бадеӣ ауд.10 | |
9.00 – 9.50 | Нақши миллӣ | Қаламкашӣ | Тарҳрезии бадеӣ | |
10.00-10.50 | Нақши миллӣ | Қаламкашӣ | Тарҳрезии бадеӣ | |
11.00-11.50 | Нақши миллӣ Сайфутдинов А. | Қаламкашӣ Рузибоев Р. | Тарҳрезии бадеӣ Ҳикматова Ф. | |
12.00-12.50 | Соати кураторӣ Раҳимова Е. 108 | С/кураторӣ Кароматова Т. ауд.08 | ||
13.00-13.50 | ||||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд. 209 | Нақши миллӣ ауд.208 | Рангакашӣ ауд. 211 |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | Нақши миллӣ | Рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | Нақши миллӣ | Рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ Валиева М. | Нақши миллӣ Сайфутдинов А. | Рангакашӣ | |
12.00-12.50 | Соати кураторӣ Валиева М. | Рангакашӣ Ҳалимова М. | ||
13.00-13.50 | ||||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд. 209 | Тарҳрезии бадеӣ ауд.10 | ИҶЛМ ауд.11 |
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Тар. бадеӣ Ғайратзода Ш. | ИҶЛМ | |
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Масолеҳшиносӣ ауд.09 | ИҶЛМ Ҳикматова Ф. | |
11.00-11.50 | Рангакашӣ Влиева М. | Масолеҳшиносӣ Сотникова М. | Техн. маҳ. боф ауд.10 | |
12.00-12.50 | Наз.иқтисодӣ Раҳимова Е. 108 | Техн. маҳ. боф Ишматов А. | ||
13.00-13.50 | ||||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Таърихи санъат ауд.107 | Рангакашӣ ауд. 209 | Таърихи санъат ауд.107 |
9.00 – 9.50 | Таъ. санъат Мустафаева А. | Рангакашӣ | Таъ. санъат Мустафаева А. | |
10.00-10.50 | ИҶЛМ ауд.10 | Рангакашӣ | Назарияи иқтисодӣ ауд.03 | |
11.00-11.50 | ИҶЛМ | Рангакашӣ Рузибоев Р. | Назарияи иқтисодӣ | |
12.00-12.50 | ИҶЛМ Ҳикматова Ф. | Наз.иқтисодӣ Раҳимова Е. 108 | Назарияи иқтисодӣ Пирова И. | |
13.00-13.50 | ||||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Назарияи иқтисодӣ ауд.108 | Назарияи иқтисодӣ ауд.108 | Қаламкашӣ ауд. 209 |
9.00 – 9.50 | Наз. иқтисодӣ Раҳимова Е. | Наз. иқтисодӣ Раҳимова Е. | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Масолеҳшиносӣ ауд.08 | Тех. маҳ.дуз ауд.08 | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Масолеҳшиносӣ Қобилова М. | Тех. маҳ.дуз | Қаламкашӣ Ҳалимова М. | |
12.00-12.50 | Тех. маҳ.дуз Бобоева С. | |||
13.00-13.50 | ||||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Тех. маҳ.дуз ауд.08 | ИҶЛМ ауд.10 | Сохт.ва тарҳ. матоъ ауд.09 |
9.00 – 9.50 | Тех. маҳ.дуз | ИҶЛМ | Сохт.ва тарҳ. матоъ Қобилова М. | |
10.00-10.50 | Тех. маҳ.дуз Бобоева С. | ИҶЛМ Ҳикматова Ф. | Нақши миллӣ устохона | |
11.00-11.50 | Тарҳрезии бадеӣ ауд.11 | Таърихи санъат ауд.205 | Нақши миллӣ | |
12.00-12.50 | Тар. бадеӣ Ғайратзода Ш. | Таъ. санъат Мустафаева А. | Нақши миллӣ Ҳалимова М. | |
13.00-13.50 | ||||
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс 1-1901030103-
Дизайни мебел |
3-курс 1–1901010202 –
Дизайни дохили бино |
8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд. 210 | Қаламкашӣ ауд. 217 | |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ | Қаламкашӣ Боймуродов Б. | |
12.00-12.50 | Қаламкашӣ Ҳамидова Д. | ||
13.00-13.50 | |||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ ауд.23 | Графикаи компютерӣ фойе-2 |
9.00 – 9.50 | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ | Графикаи компютерӣ Якубов П. | |
10.00-10.50 | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ | Таърихи санъат ауд.107 | |
11.00-11.50 | Композитсия | Таъ. санъат Мустафаева А. | |
12.00-12.50 | Композитсия Раҷабзода Ф. | ||
13.00-13.50 | |||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд. 210 | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ ауд.215 |
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ | |
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ | |
11.00-11.50 | Рангакашӣ | Соати кураторӣ Каримов М. | |
12.00-12.50 | Рангакашӣ Ҳамидова Д. | ||
13.00-13.50 | |||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Графикаи компютерӣ фойе-2 | Переспектива ауд.21 |
9.00 – 9.50 | Графикаи компютерӣ Раҷабзода Ф. | Переспектива | |
10.00-10.50 | Таърихи санъат ауд.107 | Переспектива Суюнов Э.С. | |
11.00-11.50 | Таъ. санъат Мустафаева А. | Графикаи компютерӣ фойе-2 | |
12.00-12.50 | Графикаи компютерӣ Якубов П. | ||
13.00-13.50 | |||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Масолеҳшиносӣ ауд.23 | Рангакашӣ ауд. 217 |
9.00 – 9.50 | Масолеҳшиносӣ | Рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Масолеҳшиносӣ | Рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Композитсия | Рангакашӣ Боймуродов Б. | |
12.00-12.50 | Композитсия Раҷабзода Ф. | ||
13.00-13.50 | |||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Соати кураторӣ фойе-1 | Композитсия фойе-2 |
9.00 – 9.50 | Графикаи компютерӣ | Композитсия | |
10.00-10.50 | Графикаи компютерӣ Раҷабзода Ф. | Композитсия | |
11.00-11.50 | Композитсия Валиев Э. | ||
12.00-12.50 | |||
13.00-13.50 | |||
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс 1–19010103–
Дизайни графикӣ |
3-курс -1-69010106
Меъмори манзаравӣ |
8.00 – 8.50 | Диншиносӣ ауд.312 | Тарҳ. меъ. дар шар. муҳ. куҳӣ ауд.21 | |
9.00 – 9.50 | Диншиносӣ | Тарҳ. меъ. дар шар. муҳ. куҳӣ | |
10.00-10.50 | Диншиносӣ Камолов С. | Тарҳ. меъ. дар шар. муҳ. куҳӣ Тағоев С. | |
11.00-11.50 | Тарҳрезии бадеӣ ауд.214 | Санъати кабудизоркунӣ файе-1 | |
12.00-12.50 | Тарҳрезии бадеӣ | Санъати кабудизоркунӣ Алишов С. | |
13.00-13.50 | Тарҳрезии бадеӣ Умарова З. | ||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Тех ва технологияи графикӣ фойе-1 | Қаламкашӣ ауд. 217 |
9.00 – 9.50 | Тех ва технологияи графикӣ Шоев М. | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Таърихи санъат ауд.111 | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Таъ. санъат Мустафаева А. | Қаламкашӣ | |
12.00-12.50 | Тех ва технологияи графикӣ Шоев М. фойе-1 | Қаламкашӣ Мардихудоева У. | |
13.00-13.50 | |||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд. 216 | Рангакашӣ ауд. 217 |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | Рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | Рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ Меҳроҷидини Н. | Рангакашӣ | |
12.00-12.50 | Рангакашӣ Мардихудоева У. | ||
13.00-13.50 | |||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд. 216 | Асосҳои лоиҳакашӣ файе-1 |
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Асосҳои лоиҳакашӣ Алишов С. | |
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Таърихи санъат ауд.107 | |
11.00-11.50 | Рангакашӣ Меҳроҷидини Н. | Таъ. санъат Мустафаева А. | |
12.00-12.50 | Соати кураторӣ Умарова З. | ||
13.00-13.50 | |||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Дизайни муосир ауд. 214 | Асосҳои лоиҳакашӣ фойе-2 |
9.00 – 9.50 | Дизайни муосир | Асосҳои лоиҳакашӣ | |
10.00-10.50 | Дизайни муосир | Соати кураторӣ Алишов С. | |
11.00-11.50 | Дизайни графикӣ | ||
12.00-12.50 | Дизайни графикӣ Умарова З. | ||
13.00-13.50 | |||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Таърихи дизайн ауд. 302 | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ фойе-1 |
9.00 – 9.50 | Таърихи дизайн Ганибаева С. | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ | |
10.00-10.50 | Иҷрои лоиҳа дар масолеҳ | ||
11.00-11.50 | Санъати кабудизоркунӣ | ||
12.00-12.50 | Санъати кабудизоркунӣ Алишов С. | ||
13.00-13.50 | |||
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс 1–26020103 –
Дизайни робитавӣ |
3-курс 1–31030408 –
WEB – дизайн |
8.00 – 8.50 | Диншиносӣ ауд.312 | Диншиносӣ ауд.312 | |
9.00 – 9.50 | Диншиносӣ | Диншиносӣ | |
10.00-10.50 | Диншиносӣ Камолов С. | Диншиносӣ Камолов С. | |
11.00-11.50 | Идораи ҳайати кормандон ауд.23 | Соати кураторӣ Муродалии Р | |
12.00-12.50 | Идораи ҳайати кормандон Бобозода Ғ. | ||
13.00-13.50 | |||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Соати кураторӣ Пирова И. ауд.03 | Забони PHP ауд.106 |
9.00 – 9.50 | Банақшагири бизнес Каримова Г. ауд.03 | Забони PHP | |
10.00-10.50 | Маркетинг ва хизматрасонӣ ауд.03 | Забони PHP | |
11.00-11.50 | Маркетинг ва хизматрасонӣ | Моделронии сеченкки | |
12.00-12.50 | Маркетинг ва хизматрасонӣ Бобозода Ғ. | Моделронии сеченкки Иргашева Н. | |
13.00-13.50 | |||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Забони барномасозии Java Script ауд.106 | |
9.00 – 9.50 | Маркетинг ва хизматрасонӣ ауд.23 | Забони барномасозии Java Script | |
10.00-10.50 | Маркетинг ва хизматрасонӣ | Забони барномасозии Java Script | |
11.00-11.50 | Маркетинг ва хизматрасонӣ | Забони бар Java Script Фатҳуддинзода О. | |
12.00-12.50 | Идораи ҳайати кормандон | ||
13.00-13.50 | Идораи ҳайати кормандон Бобозода Ғ. | ||
ПАНҶШАБЕ | 8.00 – 8.50 | Пардохти музд. меҳнат ауд.14 | Барномасозии серверӣ (node.js) ауд.106 |
9.00 – 9.50 | Пардохти музд. меҳнат | Барномасозии серверӣ (node.js) | |
10.00-10.50 | Пардохти музд. меҳнат | Барномасозии серверӣ (node.js) Муродалии Р. | |
11.00-11.50 | Пардохти музд. меҳнат Мусоева М. | Забони барномасозии Java | |
12.00-12.50 | ФИБ ауд.14 | Забони барномасозии Java Иргашева Н. | |
13.00-13.50 | ФИБ Шарофиддинзода С. | ||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Забони барномасозии Pithon ауд.106 | |
9.00 – 9.50 | Иқтисодиёти корхонаҳо ауд.05 | Забони барномасозии Pithon | |
10.00-10.50 | Иқтисодиёти корхонаҳо Шарофиддинзода С. | Забони барномасозии Pithon | |
11.00-11.50 | Банақшагири бизнес ауд.05 | Забони барномасозии Java | |
12.00-12.50 | Банақшагири бизнес | Забони барномасозии Java Иргашева Н. | |
13.00-13.50 | Банақшагири бизнес Каримова Г. | ||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | ФИБ ауд.03 | Забони PHP ауд.106 |
9.00 – 9.50 | ФИБ | Забони PHP | |
10.00-10.50 | ФИБ | Забони PHP | |
11.00-11.50 | Иқтисодиёти корхонаҳо | Моделронии сеченкки | |
12.00-12.50 | Иқтисодиёти корхонаҳо Шарофиддинзода С. | Моделронии сеченкки Иргашева Н. | |
13.00-13.50 | |||