ҶАДВАЛИ ДАРСӢ ДАР ФАКУЛТЕТИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ БАРОИ НИМСОЛАИ ДУЮМИ СОЛИ ХОНИШИ 2024–2025
| ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 4-курс 1–15010101
Манзаранависии дастгоҳӣ(6)
|
4-курс
1–150102 Кори осорхона ва ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ (5)
|
4-курс
1–21040203 Санъатшиносӣ(5) |
| 12.00-12.50 | Қаламкашӣ ауд. 317 | Таър.осор.ҷ. ауд.китобхона | Т.с.ҷаҳон ауд.14 | |
| 13.00-13.50 | Қаламкашӣ | Таър.осор.ҷаҳон | Т.с.ҷаҳон | |
| 14.00-14.50 | Қаламкашӣ | Таър.осор.ҷаҳон | Т.с.ҷаҳон | |
| 15.00-15.50 | Қаламкашӣ | Таър.осор.ҷ. Сафарова З. | Т.с.ҷаҳон | |
| 16.00-16.50 | Қаламкашӣ Миршакар А. | Т.с.ҷаҳон | ||
| 17.00-17.50 | Т.с.ҷаҳон Ганибаева С. | |||
| СЕШАНБЕ | 12.00-12.50 | Рангакашӣ ауд. 317 | ||
| 13.00-13.50 | Рангакашӣ | |||
| 14.00-14.50 | Рангакашӣ | |||
| 15.00-15.50 | Рангакашӣ | |||
| 16.00-16.50 | Рангакашӣ Миршакар А. | |||
| 17.00-17.50 | ||||
| ЧОРШАНБЕ | 12.00-12.50 | Қаламкашӣ ауд. 317 | Таърихи либос ауд.китобхона | |
| 13.00-13.50 | Қаламкашӣ | Таърихи либос | ||
| 14.00-14.50 | Қаламкашӣ | Таърихи либос | ||
| 15.00-15.50 | Қаламкашӣ | Таърихи либос | ||
| 16.00-16.50 | Қаламкашӣ Миршакар А. | Таърихи либос | ||
| 17.00-17.50 | Таърихи либос Қобилова М. | |||
| ПАНҶШАНБЕ | 12.00-12.50 | Композитсия ауд.317 | Таър.осор.ҷ. ауд.китобхона | |
| 13.00-13.50 | Композитсия | Таър.осор.ҷаҳон | ||
| 14.00-14.50 | Композитсия Миршакар А. | Таър.осор.ҷаҳон | ||
| 15.00-15.50 | Т. санъат ауд.302 | Таър.осор.ҷ. Сафарова З. | ||
| 16.00-16.50 | Т. санъат | |||
| 17.00-17.50 | Т. санъат Хостихудоева О. | |||
| ҶУМЪА | 12.00-12.50 | Композитсия ауд.317 | Осор-сӣ ауд.китобхона | Рав. сан. тасв. ауд.китобхона |
| 13.00-13.50 | Композитсия | Осорхонашиносӣ | Рав. сан. тасвирӣ | |
| 14.00-14.50 | Композитсия Миршакар А. | Осорхонашиносӣ | Рав. сан. тасвирӣ | |
| 15.00-15.50 | Т. санъат ауд.302 | Осорхона. Шарифзода А. | Рав. сан. тасвирӣ | |
| 16.00-16.50 | Т. санъат | Рав. сан. тасвирӣ | ||
| 17.00-17.50 | Т. санъат Хостихудоева О. | Рав. сан. тасвирӣ Одиназода Б. | ||
| ШАНБЕ | 12.00-12.50 | Рангакашӣ ауд. 317 | Осорхонашиносӣ ауд.303 | Т.с.миллӣ ауд.302 |
| 13.00-13.50 | Рангакашӣ | Осорхонашиносӣ | Т.с.миллӣ | |
| 14.00-14.50 | Рангакашӣ | Осорхонашиносӣ | Т.с.миллӣ | |
| 15.00-15.50 | Рангакашӣ | Осорхона. Шарифзода А. | Т.с.миллӣ | |
| 16.00-16.50 | Рангакашӣ Миршакар А. | Т.с.миллӣ | ||
| 17.00-17.50 | Т.с.миллӣ Иброҳимов М. |
| ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 4-курс
1–150103 Ҳайкалтарошӣ (5)
|
4-курс
1–15020102 Бофандагии бадеӣ. Моделронии костюм (6) |
4-курс 1–03010601
Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Технология (7)
|
| 13.00-13.50 | Қаламкашӣ ауд. 316 | 12:00 Композитсия ауд.17 | Композитсия ауд.309 | |
| 14.00-14.50 | Қаламкашӣ | Композитсия | Композитсия | |
| 15.00-15.50 | Қаламкашӣ | Композитсия . | Композитсия | |
| 16.00-16.50 | Қаламкашӣ Расулов Ҷ. | Композитсия | Композитсия Рустамов А. | |
| 17.00-17.50 | Композитсия | |||
| 18.00-18.50 | Композитсия Холов М | |||
| СЕШАНБЕ | 12.00-12.50 | Қаламкашӣ ауд. 316 | Композитсия ауд.17 | |
| 13.00-13.50 | Қаламкашӣ | Композитсия | Қаламкашӣ ауд. 310 | |
| 14.00-14.50 | Қаламкашӣ | Композитсия . | Қаламкашӣ | |
| 15.00-15.50 | Қаламкашӣ | Композитсия | Қаламкашӣ | |
| 16.00-16.50 | Қаламкашӣ | Композитсия | Қаламкашӣ | |
| 17.00-17.50 | Қаламкашӣ Расулов Ҷ. | Композитсия Холов М | Қаламкашӣ Рустамов А. | |
| ЧОРШАНБЕ | 12.00-12.50 | Композитсия ауд. ус.ҳайкал. | Соати кураторӣ ауд. 107
Темурзода М. |
|
| 13.00-13.50 | Композитсия | Рангакашӣ ауд.310 | ||
| 14.00-14.50 | Композитсия | Рангакашӣ | ||
| 15.00-15.50 | Композитсия | Рангакашӣ | ||
| 16.00-16.50 | Композитсия | Рангакашӣ | ||
| 17.00-17.50 | Ҳайкал. Худоёрбеков Х. | Рангакашӣ Рустамов А. | ||
| ПАНҶШАНБЕ | 12.00-12.50 | Ҳайкалтарошӣ ауд. ус.ҳайкал. | Кор дар устохона ауд.17 | МТСТ ауд. 107 |
| 13.00-13.50 | Ҳайкалтарошӣ | Кор дар устохона | МТСТ | |
| 14.00-14.50 | Ҳайкал. Худоёрбеков Х. | Кор дар устохона Бойматова М. | МТСТ Темурзода М. | |
| 15.00-15.50 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 | |
| 16.00-16.50 | Т. санъат | Т. санъат | Т. санъат | |
| 17.00-17.50 | Т. санъат Хостихудоева О. | Т. санъат Хостихудоева О. | Т. санъат Хостихудоева О. | |
| ҶУМЪА | 12.00-12.50 | Кор дар усто. ауд. ус.ҳайкал. | Кор дар устохона ауд.17 | Дизайни графикӣ ауд.305 |
| 13.00-13.50 | Кор дар устохона | Кор дар устохона | Дизайни графикӣ | |
| 14.00-14.50 | Кор дар усто. Худоёрбеков Х. | Кор дар устохона Бойматова М. | Дизайни графикӣ | |
| 15.00-15.50 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 | Дизайни граф. Ҷалолова П. | |
| 16.00-16.50 | Т. санъат | Т. санъат | ||
| 17.00-17.50 | Т. санъат Хостихудоева О. | Т. санъат Хостихудоева О. | ||
| ШАНБЕ | 12.00-12.50 | Композитсия ауд. ус.ҳайкал. | Кор дар устохона ауд.17 | |
| 13.00-13.50 | Композитсия | Кор дар устохона | ||
| 14.00-14.50 | Композитсия | Кор дар устохона | ||
| 15.00-15.50 | Композитсия | Кор дар устохона | ||
| 16.00-16.50 | Композитсия | Кор дар устохона | ||
| 17.00-17.50 | Кор дар усто. Худоёрбеков Х. | Кор дар устохона Бойматова М. |
| ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 4-курс
1–15020103 Коркарди бадеии чўб (6)
|
4-курс
1–15020107 Наќќошӣ (9)
|
4-курс
1–15010401 Графикаи дастгоҳӣ (11)
|
| 12.00-12.50 | Композитсия ауд. ус.кан. | Композитсия ауд.18 | Ком. графикӣ ауд.24 | |
| 13.00-13.50 | Композитсия | Композитсия | Композитсияи графикӣ | |
| 14.00-14.50 | Композитсия | Композитсия | Композитсияи графикӣ | |
| 15.00-15.50 | Композитсия | Композитсия | Композитсияи графикӣ | |
| 16.00-16.50 | Композитсия | Композитсия | Композитсияи графикӣ | |
| 17.00-17.50 | Композитсия Ҳайдаров А. | Композитсия Рақибов М. | Ком. графикӣ Атоев Ф. | |
| СЕШАНБЕ | 12.00-12.50 | Композитсия ауд. ус.кан. | Композитсия ауд.18 | Ком. рафикӣ ауд.24 |
| 13.00-13.50 | Композитсия | Композитсия | Композитсияи графикӣ | |
| 14.00-14.50 | Композитсия | Композитсия | Композитсияи графикӣ | |
| 15.00-15.50 | Композитсия | Композитсия | Композитсияи графикӣ | |
| 16.00-16.50 | Композитсия | Композитсия | Композитсияи графикӣ | |
| 17.00-17.50 | Композитсия Ҳайдаров А. | Композитсия Рақибов М. | Ком. графикӣ Атоев Ф. | |
| ЧОРШАНБЕ | 12.00-12.50 | Кор дар устохона ауд. ус.кан. | Кор дар устохона ауд.18 | Тех. ва тех. графикӣ ауд.24 |
| 13.00-13.50 | Кор дар устохона | Кор дар устохона | Тех. ва тех. графикӣ | |
| 14.00-14.50 | Кор дар устохона | Кор дар устохона | Тех. ва тех. графикӣ | |
| 15.00-15.50 | Кор дар устохона | Кор дар устохона | Тех. ва тех. графикӣ | |
| 16.00-16.50 | Кор дар устохона | Кор дар устохона | Тех. ва тех. графикӣ | |
| 17.00-17.50 | Кор дар устохона Ҳайдаров А. | Кор дар устохона Рақибов М | Тех. ва тех. грф. Атоев Ф. | |
| ПАНҶШАНБЕ | 12.00-12.50 | Кор дар устохона ауд. ус.кан. | Кор дар устохона ауд.18 | |
| 13.00-13.50 | Кор дар устохона | Кор дар устохона | Тех. ва тех. графикӣ ауд.24 | |
| 14.00-14.50 | Кор дар устохона Ҳайдаров А. | Кор дар устохона Рақибов М | Тех. ва тех. грф. Атоев Ф. | |
| 15.00-15.50 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 | |
| 16.00-16.50 | Т. санъат | Т. санъат | Т. санъат | |
| 17.00-17.50 | Т. санъат Хостихудоева О. | Т. санъат Хостихудоева О. | Т. санъат Хостихудоева О. | |
| ҶУМЪА | 12.00-12.50 | Кор дар устохона ауд. ус.кан. | Кор дар устохона ауд.18 | |
| 13.00-13.50 | Кор дар устохона | Кор дар устохона | ||
| 14.00-14.50 | Кор дар устохона Ҳайдаров А. | Кор дар устохона Рақибов М | ||
| 15.00-15.50 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 | |
| 16.00-16.50 | Т. санъат | Т. санъат | Т. санъат | |
| 17.00-17.50 | Т. санъат Хостихудоева О. | Т. санъат Хостихудоева О. | Т. санъат Хостихудоева О. | |
| ШАНБЕ | 12.00-12.50 | Дизайни графикӣ ауд.302 | ||
| 13.00-13.50 | Дизайни графикӣ | |||
| 14.00-14.50 | Дизайни графикӣ | |||
| 15.00-15.50 | Дизайни графикӣ | |||
| 16.00-16.50 | Дизайни графикӣ | |||
| 17.00-17.50 | Диз. графикӣ Ҷалолова П. |
| ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 5-курс 1–03010601
Санъати тасвирӣ. Ҳунарҳои халқии бадеӣ (10)
|
| 8.00 – 8.50 | Композитсия ауд.24 | |
| 9.00 – 9.50 | Композитсия | |
| 10.00-10.50 | Композитсия | |
| 11.00-11.50 | Композитсия | |
| 12.00-12.50 | Композитсия | |
| 13.00-13.50 | Композитсия Шифоев С. | |
| СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | МТСТ ауд. 107 |
| 9.00 – 9.50 | МТСТ | |
| 10.00-10.50 | МТСТ Темурзода М. | |
| 11.00-11.50 | Композитсия ауд.24 | |
| 12.00-12.50 | Композитсия | |
| 13.00-13.50 | Композитсия Шифоев С. | |
| .ЧОРШАНБЕЕ | 8.00 – 8.50 | МТСТ ауд. 107 |
| 9.00 – 9.50 | МТСТ | |
| 10.00-10.50 | МТСТ Темурзода М. | |
| 11.00-11.50 | ||
| 12.00-12.50 | ||
| 13.00-13.50 | ||
| ПАНҶШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Композитсия ауд.24 |
| 9.00 – 9.50 | Композитсия | |
| 10.00-10.50 | Композитсия Шифоев С. | |
| 11.00-11.50 | Т. санъат ауд. 303 | |
| 12.00-12.50 | Т. санъат | |
| 13.00-13.50 | Т. санъат Хостихудоева О. | |
| ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Т. санъат ауд. 303 |
| 9.00 – 9.50 | Т. санъат | |
| 10.00-10.50 | Т. санъат Хостихудоева О. | |
| 11.00-11.50 | ||
| 12.00-12.50 | ||
| 13.00-13.50 | ||
| ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | |
| 9.00 – 9.50 | ||
| 10.00-10.50 | ||
| 11.00-11.50 | ||
| 12.00-12.50 | ||
| 13.00-13.50 |
