ҶАДВАЛИ ДАРСӢ ДАР ФАКУЛТЕТИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ БАРОИ НИМСОЛАИ ДУЮМИ СОЛИ ХОНИШИ 2024–2025
ДУШАНБЕ | ВАҚТ |
3-курс 1–15010401 Графикаи дастгоҳӣ (15) |
3-курс 1–150103 Ҳайкалтарошӣ (5)
|
|
8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд. 309 | Тех.ва тех. соҳа ауд. уст.ҳайкал. | ||
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Тех.ва тех. соҳа | ||
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Тех.ва тех. соҳа Худоёрбеков Х. | ||
11.00-11.50 | Рангакашӣ Рустамов А. | |||
12.00-12.50 | ||||
13.00-13.50 | ||||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Тех. ва тех. графикӣ ауд. 24 | Соати кураторӣ ауд. уст. ҳайкал Шарипов Қ. | |
9.00 – 9.50 | Тех. ва тех. графикӣ | Сиёҳқаламӣ | ||
10.00-10.50 | Тех. ва тех. графикӣ Камолзода О. | Сиёҳқаламӣ | ||
11.00-11.50 | Сиёҳқаламӣ | |||
12.00-12.50 | Сиёҳқаламӣ Забиров Б. | |||
13.00-13.50 | ||||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Ком.граф. дастгоҳӣ ауд. 24 | Композитсия ауд. уст.ҳайкал. | |
9.00 – 9.50 | Ком.граф. дастгоҳӣ | Композитсия | ||
10.00-10.50 | Ком.граф. дастгоҳӣ | Композитсия | ||
11.00-11.50 | Ком.граф. дастгоҳӣ Камолзода О. | Композитсия Худоёрбеков Х. | ||
12.00-12.50 | ||||
13.00-13.50 | ||||
ПАНҶШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд. 310 | Қаламкашӣ ауд. 316 | |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | Қаламкашӣ | ||
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | Қаламкашӣ | ||
11.00-11.50 | Қаламкашӣ Рустамов А. | Қаламкашӣ Расулов Ҷ. | ||
12.00-12.50 | ||||
13.00-13.50 | ||||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 | |
9.00 – 9.50 | Т. санъат | Т. санъат | ||
10.00-10.50 | Т. санъат Сайфуллоева Ш. | Т. санъат Сайфуллоева Ш. | ||
11.00-11.50 | Соати кураторӣ ауд.24 Рустамов А. | |||
12.00-12.50 | ||||
13.00-13.50 | ||||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | МТСТ ауд. 107 | Ҳайкалтарошӣ ауд. уст.ҳайкал. | |
9.00 – 9.50 | МТСТ | Ҳайкалтарошӣ | ||
10.00-10.50 | МТСТ | Ҳайкалтарошӣ | ||
11.00-11.50 | МТСТ Темурзода М. | Ҳайкалтарошӣ Худоёрбеков Х. | ||
12.00-12.50 | ||||
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс
1–21040203 Санъатшиносӣ(10) |
3-курс
1–03010602 Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Технология (10)
|
8.00 – 8.50 | Тех.с.тасвирӣ ауд. 303 | Қаламкашӣ ауд. 308 | |
9.00 – 9.50 | Тех.с.тасвирӣ | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Тех.с.тасвирӣ Одиназода Б. | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ | ||
12.00-12.50 | Композитсия | ||
13.00-13.50 | Композитсия Меҳроҷиддини Н. | ||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Т.с.рус ауд.303 | Рангакашӣ ауд. 308 |
9.00 – 9.50 | Т.с.рус | Рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Т.с.рус | Рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Т.с.рус | Рангакашӣ | |
12.00-12.50 | Соати кураторӣ Ганибаева С | Композитсия | |
13.00-13.50 | Композитсия Меҳроҷиддини Н. | ||
ЧОРШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Натюрмортшиносӣ ауд.303 | Соати кураторӣ ауд. 308 |
9.00 – 9.50 | Натюрмортшиносӣ | Шрифт | |
10.00-10.50 | Натюрмортшиносӣ | Шрифт | |
11.00-11.50 | Натюрмортшиносӣ Сайфуллоева Ш. | Шрифт | |
12.00-12.50 | Шрифт Меҳроҷиддини Н. | ||
13.00-13.50 | |||
ПАНҶШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Психология ауд.108 | Нақшакашӣ ауд.107 |
9.00 – 9.50 | Психология | Нақшакашӣ | |
10.00-10.50 | Психология Камолов С. | Нақшакашӣ Темурзода М | |
11.00-11.50 | Нақши миллӣ ауд.24 | ||
12.00-12.50 | Нақши миллӣ Шифоев С. | ||
13.00-13.50 | |||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Т.с.ҷаҳон ауд.китобхона | Т. санъат ауд.302 |
9.00 – 9.50 | Т.с.ҷаҳон | Т. санъат | |
10.00-10.50 | Т.с.ҷаҳон | Т. санъат Сайфуллоева Ш. | |
11.00-11.50 | Т.с.ҷаҳон Мустафаева С. | Нақши миллӣ ауд.24 | |
12.00-12.50 | Нақши миллӣ Шифоев С. | ||
13.00-13.50 | |||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Т.с.миллӣ ауд.303 | Расми конструктивӣ ауд.24 |
9.00 – 9.50 | Т.с.миллӣ | Расми конструктивӣ | |
10.00-10.50 | Т.с.миллӣ | Расми конструктивӣ | |
11.00-11.50 | Т.с.миллӣ Иброҳимов М. | Расми конструктивӣ Атоев Ф. | |
12.00-12.50 | |||
13.00-13.50 |
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс
1–15020103 Маҳсулоти бадеӣ аз металл (9)
|
3-курс
1–15010101 Санъати муҷассамавӣ-ороишӣ (9)
|
8.00 – 8.50 | Кор дар устохона ауд.ус.заргарӣ | Қаламкашӣ ауд. 27 | |
9.00 – 9.50 | Кор дар устохона | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Кор дар устохона | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Кор дар устохона Абдуллоев Б. | Қаламкашӣ | |
12.00-12.50 | Композитсия | ||
13.00-13.50 | Композитсия Искандаров Ҳ | ||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Кор дар устохона ауд.ус.заргарӣ | Рангакашӣ ауд. 27 |
9.00 – 9.50 | Кор дар устохона | Рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Кор дар устохона | Рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Композитсия | Рангакашӣ | |
12.00-12.50 | Композитсия Абдуллоев Б. | Композитсия | |
13.00-13.50 | Композитсия Искандаров Ҳ | ||
ЧОРШАНБЕЕ | 8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд. 309 | Техника ва технологияи СМО ауд.27 |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | Техника ва технологияи СМО | |
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | Техника ва технологияи СМО | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ Ҳисориева М. | Портретнигорӣ | |
12.00-12.50 | Портретнигорӣ Искандаров Ҳ. | ||
13.00-13.50 | |||
ПАНҶШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд. 309 | Масолеҳшиносӣ ауд.27 |
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Масолеҳшиносӣ | |
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Масолеҳшиносӣ | |
11.00-11.50 | Рангакашӣ Ҳисориева М. | Масолеҳшиносӣ | |
12.00-12.50 | Соати кураторӣ Искандаров Ҳ. | ||
13.00-13.50 | |||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 |
9.00 – 9.50 | Т. санъат | Т. санъат | |
10.00-10.50 | Т. санъат Сайфуллоева Ш. | Т. санъат Сайфуллоева Ш. | |
11.00-11.50 | Соати кураторӣ Исроилова Ф. | ||
12.00-12.50 | |||
13.00-13.50 | |||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Нақши миллӣ ауд.ус.заргарӣ | |
9.00 – 9.50 | Нақши миллӣ | ||
10.00-10.50 | Нақши миллӣ | ||
11.00-11.50 | Композитсия | ||
12.00-12.50 | Композитсия Абдуллоев Б. | ||
13.00-13.50 |
ДУШАНБЕ | ВАҚТ | 3-курс
1–15020102 Бофандагии бадеӣ. Моделронии костюм (4) |
3-курс
1–15020107 Наққошӣ (2) |
8.00 – 8.50 | Қаламкашӣ ауд.305 | Қаламкашӣ ауд.305 | |
9.00 – 9.50 | Қаламкашӣ | Қаламкашӣ | |
10.00-10.50 | Қаламкашӣ | Қаламкашӣ | |
11.00-11.50 | Қаламкашӣ Сатторова М. | Қаламкашӣ Сатторова М. | |
12.00-12.50 | |||
13.00-13.50 | |||
СЕШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Нақши миллӣ ауд. 17 | |
9.00 – 9.50 | Нақши миллӣ | ||
10.00-10.50 | Нақши миллӣ Сатторова М. | ||
11.00-11.50 | Кор дар устохона ауд.18 | ||
12.00-12.50 | Кор дар устохона | ||
13.00-13.50 | Кор дар устохона Сатторова М. | ||
ЧОРШАНБЕЕ | 8.00 – 8.50 | Рангакашӣ ауд.307 | Рангакашӣ ауд.307 |
9.00 – 9.50 | Рангакашӣ | Рангакашӣ | |
10.00-10.50 | Рангакашӣ | Рангакашӣ | |
11.00-11.50 | Рангакашӣ Ғиёсова М. | Рангакашӣ Ғиёсова М. | |
12.00-12.50 | Соати кураторӣ Сафолова М. | Соати кураторӣ Сафолова М. | |
13.00-13.50 | |||
ПАНҶШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Омодасозии ресмонҳо ауд. 17 | Композитсия ауд.18 |
9.00 – 9.50 | Омодасозии ресмонҳо | Композитсия | |
10.00-10.50 | Омодасозии ресмонҳо | Композитсия | |
11.00-11.50 | Омодасозии ресмонҳо Файзов А. | Композитсия | |
12.00-12.50 | Нақши миллӣ Сатторова М. | ||
13.00-13.50 | |||
ҶУМЪА | 8.00 – 8.50 | Т. санъат ауд.302 | Т. санъат ауд.302 |
9.00 – 9.50 | Т. санъат | Т. санъат | |
10.00-10.50 | Т. санъат Сайфуллоева Ш. | Т. санъат Сайфуллоева Ш. | |
11.00-11.50 | Кор дар устохона ауд. 17 | ||
12.00-12.50 | Кор дар устохона | ||
13.00-13.50 | Кор дар устохона Бойматова М. | ||
ШАНБЕ | 8.00 – 8.50 | Композитсия ауд. 17 | Кор дар устохона ауд.18 |
9.00 – 9.50 | Композитсия | Кор дар устохона | |
10.00-10.50 | Композитсия | Кор дар устохона | |
11.00-11.50 | Композитсия Бойматова М. | Кор дар устохона | |
12.00-12.50 | Нақши миллӣ | ||
13.00-13.50 | Нақши миллӣ Сатторова М. |
Сардори шуъбаи таълим Пиров Т.
Декани факултет Холов М.